Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
po náhradním termínu JPZ
Obor vzdělávání - Praktická sestra 53-41-M/03
Pořadové číslo | Registrační číslo přihlášky | Body za průměr na ZŠ | Body za přijímací test CJL | Body za přijímací test MAT | Body celkem | Rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12PS | 66 | 46 | 30 | 142 | přijat/a |
2 | 11PS | 56 | 44 | 35 | 135 | přijat/a |
3 | 48PS | 63 | 30 | 36 | 129 | přijat/a |
4 | 55PS | 56 | 29 | 27 | 112 | přijat/a |
5 | 28PS | 56 | 35 | 19 | 110 | přijat/a |
6 | 56PS | 40 | 45 | 24 | 109 | přijat/a |
7 | 58PS | 54 | 33 | 19 | 106 | přijat/a |
8 | 9PS | 53 | 37 | 15 | 105 | přijat/a |
9 | 39PS | 48 | 29 | 25 | 102 | přijat/a |
10 | 34PS | 41 | 45 | 15 | 101 | přijat/a |
11 | 30PS | 39 | 40 | 20 | 99 | přijat/a |
12 | 59PS | 40 | 30 | 28 | 98 | přijat/a |
13 | 36PS | 39 | 35 | 20 | 94 | přijat/a |
14 | 7PS | 23 | 40 | 28 | 91 | přijat/a |
15 | 45PS | 49 | 21 | 21 | 91 | přijat/a |
16 | 24PS | 48 | 17 | 24 | 89 | přijat/a |
17 | 41PS | 37 | 29 | 22 | 88 | přijat/a |
18 | 64PS | 40 | 34 | 13 | 87 | přijat/a |
19 | 2PS | 42 | 27 | 16 | 85 | přijat/a |
20 | 60PS | 46 | 23 | 15 | 84 | přijat/a |
21 | 52PS | 46 | 22 | 15 | 83 | přijat/a |
22 | 13PS | 30 | 32 | 19 | 81 | přijat/a |
23 | 61PS | 38 | 22 | 21 | 81 | přijat/a |
24 | 22PS | 34 | 29 | 17 | 80 | přijat/a |
25 | 57PS | 51 | 17 | 12 | 80 | přijat/a |
26 | 66PS | 35 | 26 | 18 | 79 | přijat/a |
27 | 14PS | 29 | 28 | 20 | 77 | přijat/a |
28 | 40PS | 33 | 25 | 19 | 77 | přijat/a |
29 | 50PS | 44 | pohovor | 7 | 51 | přijat/a |
30 | 15PS | 38 | 23 | 15 | 76 | přijat/a |
31 | 1PS | 53 | 18 | 5 | 76 | přijat/a |
32 | 70PS | 23 | 33 | 19 | 75 | přijat/a |
33 | 8PS | 27 | 31 | 15 | 73 | přijat/a |
34 | 54PS | 27 | 32 | 13 | 72 | přijat/a |
35 | 35PS | 33 | 21 | 18 | 72 | přijat/a |
36 | 62PS | 31 | 26 | 14 | 71 | přijat/a |
37 | 51PS | 34 | 17 | 20 | 71 | přijat/a |
38 | 69PS | 39 | 25 | 3 | 67 | přijat/a |
39 | 10PS | 27 | 16 | 22 | 65 | přijat/a |
40 | 27PS | 16 | 32 | 13 | 61 | přijat/a |
41 | 26PS | 32 | 27 | 2 | 61 | přijat/a |
42 | 43PS | 21 | 23 | 16 | 60 | přijat/a |
43 | 33PS | 21 | 24 | 14 | 59 | přijat/a |
44 | 38PS | 32 | 16 | 8 | 56 | přijat/a |
45 | 18PS | 15 | 28 | 12 | 55 | přijat/a |
46 | 25PS | 30 | 16 | 9 | 55 | přijat/a |
47 | 17PS | 21 | 29 | 3 | 53 | přijat/a |
48 | 37PS | 24 | 16 | 11 | 51 | přijat/a |
49 | 47PS | 18 | 21 | 10 | 49 | přijat/a |
50 | 63PS | 10 | 26 | 10 | 46 | přijat/a |
51 | 4PS | 2 | 23 | 18 | 43 | přijat/a |
52 | 73PS | 7 | 17 | 19 | 43 | přijat/a |
53 | 53PS | 23 | 13 | 7 | 43 | přijat/a |
54 | 16PS | 26 | 13 | 4 | 43 | přijat/a |
55 | 23PS | 3 | 26 | 13 | 42 | přijat/a |
56 | 32PS | 18 | 17 | 7 | 42 | přijat/a |
57 | 3PS | 10 | 16 | 14 | 40 | nepřijat/a |
58 | 67PS | 0 | 22 | 17 | 39 | nepřijat/a |
59 | 65PS | 8 | 12 | 18 | 38 | nepřijat/a |
60 | 6PS | 16 | 15 | 7 | 38 | nepřijat/a |
61 | 31PS | 7 | 17 | 13 | 37 | nepřijat/a |
62 | 20PS | 10 | 22 | 5 | 37 | nepřijat/a |
63 | 21PS | 3 | 23 | 10 | 36 | nepřijat/a |
64 | 5PS | 4 | 26 | 5 | 35 | nepřijat/a |
65 | 44PS | 8 | 21 | 6 | 35 | nepřijat/a |
66 | 71PS | 2 | 16 | 15 | 33 | nepřijat/a |
67 | 19PS | 9 | 17 | 5 | 31 | nepřijat/a |
68 | 29PS | 0 | 18 | 7 | 25 | nepřijat/a |
69 | 46PS | 6 | 14 | 3 | 23 | nepřijat/a |
70 | 68PS | 0 | pohovor | 8 | 8 | nepřijat/a |
71 | 49PS | 0 | 11 | 5 | 16 | nepřijat/a |
72 | 72PS | 0 | nekonal/a | nekonal/a | 0 | nepřijat/a |
73 | 42PS | 32 | nekonal/a | nekonal/a | 32 | nepřijat/a |
PhDr. Běla Picková v.r.
ředitelka střední zdravotnické školy
V Jindřichově Hradci 18. 5. 2023
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých žáků bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím České pošty.