Třída | Jméno | Oceněn/a za |
---|---|---|
1. A | Zuzana Fialová | reprezentaci školy v soutěži PP |
1. A | Romana Kafková | reprezentaci školy v soutěži PP a studijní výsledky |
1. A | Karolína Švecová | studijní výsledky |
1. A | Barbora Šlajchrtová | studijní výsledky |
1. B | Adéla Plačková | reprezentaci školy v soutěži PP |
1. B | Štěpánka Walterová | reprezentaci školy v soutěži PP |
2. A | Kateřina Volfová | práci pro DS J. Hradec a prezentaci PP na ZŠ |
2. A | Tereza Kümmelová | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Veronika Truhlářová | práci pro DS J. Hradec a třídu |
2. A | Tereza Edrová | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Sára Svobodová | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Adéla Štěpánová | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Kateřina Kuviková | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Kateřina Krátká | prezentaci školy na olympiádě v KLP, prezentaci PP na ZŠ a studijní výsledky |
2. B | Tereza Šteinbauerová | práci pro DS J. Hradec |
3. A | Kateřina Filípková | studijní výsledky |
3. B | Miroslava Pokorná | účast na táboře s handicap. klienty, prezentaci PP na ZŠ a příkladnou školní docházku |
Ocenění studenti
Ocenění studenti
Studenti oceněni pochvalou ředitelky školy v II. pololetí 2017/2018
Škola
Pro rodiče
Studijní obory
Pro žáky
Střední zdravotnická škola J. Hradec
Klášterská 77/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 384 361 785
E-mail: info@szsjh.cz
Webová stránka: www.szsjh.cz
Typ školy: státní
Číslo datové schránky: 33dnvf6
Zřizovatel: Jihočeský kraj