Vyuč.hodina | Od | Do | |
---|---|---|---|
0. | 7.05 | - | 7.50 |
1. | 8.00 | - | 8.45 |
2. | 8.50 | - | 9.35 |
3. | 9.40 | - | 10.25 |
4. | 10.45 | - | 11.30 |
5. | 11.35 | - | 12.20 |
6. | 12.25 | - | 13.10 |
7. | 13.15 | - | 14.00 |
8. | 14.05 | - | 14.50 |
9. | 14.55 | - | 15.40 |
Vyuč.hodina | Od | Do | |
---|---|---|---|
0. | 7.05 | - | 7.50 |
1. | 8.00 | - | 8.45 |
2. | 8.50 | - | 9.35 |
3. | 9.40 | - | 10.25 |
4. | 10.45 | - | 11.30 |
5. | 11.35 | - | 12.20 |
6. | 12.25 | - | 13.10 |
7. | 13.15 | - | 14.00 |
8. | 14.05 | - | 14.50 |
9. | 14.55 | - | 15.40 |
Telefon: 384 361 785
E-mail: info@szsjh.cz
Webová stránka: www.szsjh.cz
Typ školy: státní
Číslo datové schránky: 33dnvf6
Zřizovatel: Jihočeský kraj