Třída | Jméno | Oceněn/a za |
---|---|---|
2.B | Böhmová Anežka | vzornou docházku, nulovou absenci a činnost pro třídu |
2.B | Petříčková Věra | výborný prospěch a činnost pro třídu |
2.B | Wimmerová Anna | výborný prospěch a činnost pro třídu |
2.B | Zboroňová Hana | pěkný prospěch, vzornou docházku a činnost pro třídu |
3.A | Hlinková Barbora | dobrovolnickou činnost v nemocnici, nejvíce odpracovaných hodin |
3.A | Miloslava Ratajová | dobrovolnickou činnost v nemocnici, nejvíce odpracovaných hodin |
Ocenění studenti
Třída | Jméno | Oceněn/a za |
---|---|---|
1. A | Zuzana Fialová | reprezentaci školy v soutěži PP |
1. A | Romana Kafková | reprezentaci školy v soutěži PP a studijní výsledky |
1. A | Karolína Švecová | studijní výsledky |
1. A | Barbora Šlajchrtová | studijní výsledky |
1. B | Adéla Plačková | reprezentaci školy v soutěži PP |
1. B | Štěpánka Walterová | reprezentaci školy v soutěži PP |
2. A | Kateřina Volfová | práci pro DS J. Hradec a prezentaci PP na ZŠ |
2. A | Tereza Kümmelová | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Veronika Truhlářová | práci pro DS J. Hradec a třídu |
2. A | Tereza Edrová | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Sára Svobodová | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Adéla Štěpánová | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Kateřina Kuviková | práci pro DS J. Hradec |
2. A | Kateřina Krátká | prezentaci školy na olympiádě v KLP, prezentaci PP na ZŠ a studijní výsledky |
2. B | Tereza Šteinbauerová | práci pro DS J. Hradec |
3. A | Kateřina Filípková | studijní výsledky |
3. B | Miroslava Pokorná | účast na táboře s handicap. klienty, prezentaci PP na ZŠ a příkladnou školní docházku |
Třída | Jméno | Oceněn/a za |
---|---|---|
1. A | Jindřich Skalník | výborné studijní výsledky a reprezentaci školy na mezinárodní soutěži PP |
1. B | Karolina Marsová | výborné studijní výsledky |
2. A | Barbora Šlajchrtová | výborné studijní výsledky |
2. A | Karolína Švecová | výborné studijní výsledky |
3. A | Jitka Nedomová | velmi dobré studijní výsledky |
3. A | Michala Lovětínská | velmi dobré studijní výsledky |
3. A | Martina Longinová | výbornou reprezentaci školy |
3. A | Kateřina Volfová | výbornou reprezentaci školy |
1. místo: Adéla Dvořáková 3.A 26,5 bodů
2. místo: Miroslava Pokorná 3.B 19,0 bodů
3. místo: Barbora Holubová 2.B 17,5 bodů
1. A
Krátká Kateřina - výborné studijní výsledky a reprezentace v soutěži PP v Jihlavě
2. A
Filípková Kateřina - prospěch, reprezentace školy a práce pokladníka
Hemberová Aneta - vzorná docházka a výborné studijní výsledky
3. A
Ochmanová Miroslava - nízká absence, vzorná reprezentace školy a práce pro třídu
3. B
Charvátová Gabriela - výborné studijní výsledky a práce pro třídu
Kučera Jakub - výborná reprezentace školy
1. A
Kůrková Monika - za reprezentaci v soutěži PP v Jihlavě
Volfová Kateřina - za reprezentaci v soutěži PP v Jihlavě a za práci v programu D-klubu pro Domov seniorů Otín
Truhlářová Veronika - za práci v programu D-klubu pro Domov seniorů Otín
Kümmelová Tereza - za práci v programu D-klubu pro Domov seniorů Otín
Edrová Tereza - za práci v programu D-klubu pro Domov seniorů Otín
Svobodová Sára - za práci v programu D-klubu pro Domov seniorů Otín
1. B
Křížová Tereza - za reprezentaci školy (za práci v pěveckém sboru)
Havranová Sabina - za reprezentaci školy (za práci v pěveckém sboru)
Fürstová Julie - za reprezentaci školy (za práci v pěveckém sboru)
Bendová Eliška - za reprezentaci školy (za práci v pěveckém sboru)
2. A
Husárová Nela - za práci pokladníka
Töröková Kateřina - za vzornou docházku a práci pro třídu
Říčanová Věra - za práci v pěveckém sboru
2. B
Pokorná Miroslava - za práci pro třídu a za účast na kroužku PP
Kvitská Nikola - za práci pro třídu
Vilímková Markéta - za práci pro třídu
Podhorská Sára - za práci pro třídu
Dvořáková Aneta - za práci v pěveckém sboru
3. A
Kocarová Tereza - za práci pro třídu
Fučíková Aneta - za práci pro třídu
Bumbová Štěpánka - za práci pro třídu
Grausamová Laura - za práci pro třídu
Křížová Anna - za práci pro třídu
Bubnová Marie - za reprezentaci školy a mimoškolní aktivity
Homolková Eliška - za reprezentaci školy a mimoškolní aktivity
Jahodová Vendula - za reprezentaci školy a mimoškolní aktivity
3. B
Jelínková Karolína - za práci pro třídu
Dědičová Žaneta (4. A)
Kubů Štěpán (4. A)
Vránová Kateřina (4. A)
Lojdová Alena (4. A)
Grausamová Vendula (4. A)
Michálková Leona (4. A)
Vettermannová Simona (4. A)
Vopálková Natálie (4. A)
Třída | Jméno | Oceněn/a za |
1. A | Filípková Kateřina | reprezentaci školy- soutěž PP |
1. A | Kraupacová Žaneta | reprezentaci školy- soutěž PP |
1. A | Počátecká Eva | reprezentaci školy- soutěž PP |
1. A | Hemberová Aneta | studijní výsledky |
1. B | Vilímková Markéta | příkladnou školní docházku |
2. A | Křížová Anna | výborné studijní výsledky a práci pro třídu |
2. A | Ochmanová Miroslava | reprezentaci školy- soutěž PP a práci pro třídu |
2. A | Trávníčková Lenka | reprezentaci školy- soutěž PP |
2. A | Bumbová Štěpánka | reprezentaci školy- soutěž PP |
2. B | Kojanová Lenka | výborné studijní výsledky a reprezentaci školy |
2. B | Charvátová Gabriela | výborné studijní výsledky |
2. B | Kučera Jakub | reprezentaci školy- soutěž PP |
3. A | Dědičová Žaneta | reprezentaci školy- soutěž Miss sestřička |
3. A | Vránová Kateřina | reprezentaci školy- soutěž Miss sestřička |
3. B | Dušková Markéta | příkladnou školní docházku |
3. B | Horáková Petra | příkladnou školní docházku |
3. B | Zwickerová Soňa | aktivní práci v SK Kapři |
1. A
Havlíková Kamila (DS), Počátecká Eva (DS), Tejnorová Kamila (Kapři), Říčanová Věra (sbor)
1. B
Dvořáková Aneta (sbor)
2. B
Kekrtová Lucie
2. A
Homolková Eliška (Kapři), Kalátová Monika (sbor), Jahodová Vendula(sbor), Moravec Jakub (ČČK), Liska Tomáš (ČČK), Trávníčková Lenka(ČČK), Ochmanová Miroslava(ČČK)
3. A
Dědičová Žaneta (Kapři), Hrbková Zuzana (Kapři ,DS), Korbelová Hana (Kapři), Vránová Kateřina (Kapři)
3. B
Průšová Lenka (reprezentace školy), Wanieová Denisa (reprezentace školy)
1.A
Hemberová Aneta
2.A
Křížová Anna
2.B
Kojanová Lenka, Charvátová Gabriela
3. B
Nováková Nela, Horáková Petra , Dušková Markéta
1. A
Počátecká Eva, Kraupacová Žaneta, Filípková Kateřina
2. A
Ochmanová Miroslava, Trávníčková Lenka, Bumbová Štěpánka
2.B
Kučera Jakub